| КУЗОВ |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4073 мм |
| Ширина | 1611 мм |
| Высота | 1440 мм |
| Колесная база | 2424 |
| Колея передняя | 1349 |
| Колея задняя | 1305 |
| Объем багажника минимальный | 325 л |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 1198 см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 66 мм |
| Диаметр цилиндра | 76 |
| Cтепень сжатия | 8.5 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Карбюратор |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 64/5600 л.с |
| Крутящий момент | 89/3400 н*м |
| Топливо | АИ-92 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Передаточное отношение главной пары | 4.3 |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 4 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Усилитель руля | - |
| Тип рулевого управления | Червячный редуктор |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Объем топливного бака | 39 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 22 c. |
| Максимальная скорость | 140 км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 6.9 л/100км |
| Расход топлива в городе | 9.4 л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 9.2 |
| Клиренс | 170 мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 955 кг |
| Размер шин | 155 SR13 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий